Mtro. y E.F. Juan Carlos Victorio Domínguez
Introducción
Una de las obligaciones para los patrones en materia de Seguro Social es determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y las del trabajador y enterar su importe al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asimismo las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); sin embargo, es importante el manejo contable de los importes que paguen y las retenciones a cargo de los trabajadores.
Las cuotas de seguridad social e Infonavit son una carga tributaria que los patrones y trabajadores deben absorber; no obstante, es importante que el patrón lleve un buen control contable de dichas cuotas. Al respecto, en este artículo abordaremos su análisis.
IMSS e Infonavit
U
na de las obligaciones de los patrones en materia de seguridad social es la que se establece en el artículo 15, fracción III, de la Ley del Seguro Social (LSS), la cual es determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al IMSS. Al respecto, el artículo 39 de la LSS establece que las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático conocido como Sistema Único de Autodeterminación (SUA), autorizado por el Instituto.
Al respecto, el patrón deberá presentar ante el IMSS las cédulas de determinación de cuotas del mes de que se trate y realizar el pago respectivo, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente; sin embargo, la obligación de determinar las cuotas deberá cumplirse cuando no se realice el pago correspondiente dentro del plazo señalado anteriormente.
En el caso de las cuotas obrero patronales respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, éstas se enteran en forma bimestral y deberán realizar el pago respectivo a más tardar el día 17 después del bimestre inmediato anterior, lo mismo sucede con el pago al Infonavit.
En materia fiscal, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS e Infonavit son una deducción autorizada.
A continuación analizaremos el efecto contable en relación al pago de las cuotas ante el IMSS e Infonavit y sus retenciones.
Efectos contables
Registro de las cuotas IMSS e Infonavit
En este caso se llevan tres cuentas: una para registrar el gasto y las otras dos para registrar el pasivo de las cuotas obreras patronales y el Infonavit, separando las que corresponden al patrón y a los trabajadores:
Gastos generales (cuotas IMSS e Infonavit) | Retención cuotas IMSS | |||||||
Se carga:Por el importe de las cuotas a cargo del patrón o empleador | Se carga:El importe de las cuotas pagadas al IMSS e Infonavit | Se abona:El importe de las cuotas a cargo del trabajador y que se le retiene |
Cuotas IMSS e Infonavit por pagar | |||
Se carga:El importe de las cuotas pagadas al IMSS e Infonavit | Se abona:El importe de las cuotas a cargo del patrón |
Ejemplo:
Un patrón persona moral dedicada a la comercialización desea saber cómo debe registrar las cuotas del IMSS e Infonavit correspondiente a abril de 2016 y el segundo bimestre de 2016. Los datos son los siguientes:
Mes de abril de 2016:
Cuotas IMSS de abril de 2016 (a cargo del patrón) | $4,600.00 | |
(+) | Cuotas IMSS de abril de 2016 (a cargo del trabajador)* | 984.00 |
(=) | Total a pagar en mayo de 2016 | $5,584.00 |
Segundo bimestre (marzo-abril) de 2016:
Cuotas IMSS (retiro, cesantía y vejez) e Infonavit segundo bimestre 2016 (a cargo del patrón) |
$2,456.00 | |
(+) | Cuotas IMSS (cesantía y vejez) segundo bimestre 2016 (a cargo del trabajador)* | 756.00 |
(=) | Total a pagar en mayo de 2016 | $3,212.00 |
* Se le retuvo al trabajador en la nómina correspondiente; sin embargo, se debe provisionar como pasivo, la cantidad total asciende a $1,740.00 y al momento del pago se debe cargar. |
Como se muestra a continuación:
Gastos generales (cuotas IMSS e Infonavit) | Retención IMSS e Infonavit | |||||||
1) | $4,600.00 | 3) | 1,740.00 | $1,740.00 | (S | |||
2) | $2,456.00 |
Bancos | Cuotas IMSS e Infonavit por pagar | |||||||
$8,796.00 | (3 | 3) | $7,056.00 | $4,600.00 | (1 | |||
$2,456.00 | (2 | |||||||
$7,056.00 | $7,056.00 |
Nota: Es importante cancelar la cuenta de “Retención IMSS e Infonavit” y “Cuotas IMSS e Infonavit por pagar” al momento del entero de las cuotas.
Caso práctico
Para analizar lo anterior veamos un pequeño ejemplo de un patrón dedicado a la venta de papelería que tiene a su cargo un solo trabajador y que desea conocer el registro de la nómina y el pago de las cuotas de seguridad social correspondiente a mayo de 2016. Los datos son los siguientes:
Mes | Mayo de 2016 |
Salario mensual | $6,000.00 |
Salario diario | $200.00 |
Salario base de cotización (SBC) | $209.04 |
Prestaciones mínimas de ley |
Determinación de la liquidación mensual de cuotas obrero patronales al IMSS correspondiente a mayo de 2016
Cálculo de la cuota obrero patronal para el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones en especie-cuota fija) | ||||
Cuota fija | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SMGVDF | $73.04 | $73.04 | $73.04 | |
(×) | Porcentaje de cuota fija para prestaciones en especie | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
(=) | Importe diario de cuota fija para todos los trabajadores | $14.90 | $0.00 | $14.90 |
(×) | Número de días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Cuota obrero patronal en el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones en especie-cuota fija) | $461.90 | $0.00 | $461.90 |
Determinación de la cuota obrero patronal en el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones en especie-cuota adicional) | ||||
Cuota adicional | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el seguro de enfermedades y maternidad | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(–) | Importe de tres SMGVDF | 219.12 | 219.12 | 219.12 |
(=) | Excedente de tres SMGVDF | $0 | $0 | $0 |
(×) | Días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Excedente mensual base de cotización | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
(×) | Porcentaje (artículo 106, fracción II, de la LSS) | 1.10 | 0.40 | 1.50 |
(=) | Cuota obrera para el seguro de enfermedad y maternidad (prestaciones en especie-cuota adicional) | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Determinación de la cuota obrero-patronal por las prestaciones en especie para pensionados | ||||
Pensionados | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el seguro de enfermedades y maternidad | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje | 1.05 | 0.375 | 1.425 |
(=) | Cuota obrero patronal por las prestaciones en especie para pensionados | $68.04 | $24.30 | $92.34 |
Determinación de la cuota obrero patronal por las prestaciones en dinero | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el seguro de enfermedades y maternidad | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje | 0.70 | 0.250 | 0.95 |
(=) | Cuota obrero patronal por las prestaciones en dinero | $45.36 | $16.20 | $61.56 |
Determinación del total de las cuotas obrero patronales en el seguro de enfermedades y maternidad | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
Cuota obrero patronal en el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones en especie-cuota fija) | $461.90 | $0.00 | $461.90 | |
(+) | Cuota obrera para el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones en especie-cuota adicional) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(+) | Cuota obrero patronal para el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones pensionados) | 68.04 | 24.30 | 92.34 |
(+) | Cuota obrero patronal para el seguro de enfermedades y maternidad (prestaciones en dinero) | 45.36 | 16.20 | 61.56 |
(=) | Total de cuotas obrero patronales en el seguro de enfermedades y maternidad | $575.31 | $40.50 | $615.81 |
Determinación de las cuotas patronales por los seguros de riesgos de trabajo | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el seguro de riesgo de trabajo | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje | 1.13065 | 0.00 | 1.13065 |
(=) | Cuota patronal por los seguros de riesgo de trabajo | $73.27 | $0.00 | $73.27 |
Determinación de las cuotas patronales por guarderías y prestaciones sociales | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el seguro de guarderías y prestaciones sociales | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje | 1 | 1 | |
(=) | Cuota patronal por el seguro de guarderías | $64.80 | $0.00 | $64.80 |
Determinación de las cuotas patronales para el seguro de invalidez y vida |
||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el seguro de invalidez y vida | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar en el mes | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje | 1.75 | 0.625 | 2.38 |
(=) | Cuota patronal para el seguro de invalidez y vida |
$113.40 | $40.50 | $153.91 |
Liquidación mensual | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
Total de cuotas obrero patronales en el seguro de enfermedades y maternidad | $575.31 | $40.50 | $615.81 | |
(+) | Cuota patronal por los seguros de riesgo de trabajo | 73.27 | 0.00 | 73.27 |
(+) | Cuota patronal por el seguro de guarderías | 64.80 | 0.00 | 64.80 |
(+) | Cuota patronal para el seguro de invalidez y vida | 113.40 | 40.50 | 153.91 |
(=) | Liquidación mensual de cuotas obrero patronales correspondiente a mayo de 2016 | $826.78 | $81.00 | $907.79 |
Cuotas mensuales a cargo del patrón | $826.78 | |||
(+) | Cuotas mensuales a cargo del trabajador | 81.00 | ||
(=) | Liquidación mensual | $907.78 |
Para efectos didácticos se hace el cálculo mensual de la cuota patronal para el ramo de retiro, cesantía de
edad avanzada e Infonavit siendo su pago bimestral; sin embargo, hay que recordar que se le debe retener
de manera anticipada al trabajador en la nómina en mayo, como se muestra a continuación:
Determinación de las cuotas obrero patronales en el seguro de retiro | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para el ramo de retiro | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje (artículo 168, fracción I, de la LSS) | 2 | 2 | |
(=) | Cuota patronal para el ramo de retiro | $129.60 | $0.00 | $129.60 |
Determinación de las cuotas obrero patronales en el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
SBC para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje (artículo 168, fracción II, de la LSS) | 3.150 | 1.125 | 4.275 |
(=) | Cuota patronal para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | $204.13 | $72.90 | $277.03 |
Determinación de la aportación al Infonavit | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
Salario base aportación al Infonavit | $209.04 | $209.04 | $209.04 | |
(×) | Número de días por considerar | 31 | 31 | 31 |
(=) | Salario mensual base de cotización | $6’480.24 | $6’480.24 | $6’480.24 |
(×) | Porcentaje (artículo 29, fracción II, de la Linfonavit) | 5 | 5 | |
(=) | Aportación patronal al Infonavit | $324.01 | $0.00 | $324.01 |
Cálculo de la liquidación bimestral de las cuotas obrero patronales y aportaciones al Infonavit | ||||
Mayo | ||||
Patrón | Trabajador | Total | ||
Cuota patronal para el ramo de retiro | $129.60 | $0.00 | $129.60 | |
(+) | Cuota patronal para el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez | 204.13 | 72.90 | 277.03 |
(+) | Aportación patronal al Infonavit | 324.01 | 0.00 | 324.01 |
(=) | Entero bimestral | $657.74 | $72.90 | $730.65 |
Cuotas bimestrales (mes de mayo) a cargo del patrón | $657.74 | |||
(+) | Cuotas bimestrales (mes de mayo) a cargo del trabajador | 72.90 | ||
(=) | Entero bimestral | $730.64 |
Total de retención de cuotas del Seguro Social al trabajador en mayo | ($81.00 + $72.90) = $153.90 |
Total de retención de ISR en mayo | $147.30 |
Enseguida veamos el registro contable, como se muestra a continuación:
-1- | Debe | Haber |
Gastos generales | ||
Sueldos y salarios | $6,000.00 | |
Retención ISR | $147.30 | |
Retención IMSS e Infonavit | $153.90 | |
Bancos | ||
Banco del Sur, S.A. | $5,698.80 | |
Registro de la nómina de mayo de 2016. |
Para efectos didácticos se realiza el registro de la nómina de manera mensual siendo de manera quincenal, o en algunos casos semanal y considerando que únicamente percibió salarios.
A continuación veamos el registro contable del gasto y pago de las cuotas mensuales correspondientes a mayo de 2016 pagadas en junio, como se muestra a continuación:
-2- | Debe | Haber |
Gastos generales | ||
Cuotas IMSS mensuales | $826.78 | |
Cuotas IMSS bimestrales | $657.74 | |
Cuotas IMSS e Infonavit por pagar | ||
Cuotas IMSS e Infonavit | $1,484.52 | |
Registro de las cuotas IMSS patronales correspondiente a mayo y la provisión de la cuenta por pagar. |
-3- | Debe | Haber |
Cuotas IMSS e Infonavit por pagar | $826.78 | |
Retención IMSS e Infonavit | $81.00 | |
Bancos | ||
Banco del Sur, S.A. | $907.78 | |
Registro del pago de las cuotas IMSS correspondiente a mayo. |
Importante: En el caso de las cuotas bimestrales del tercer bimestre (mayo-junio 2016) el registro del gasto se deberá realizar en el mes que corresponda, como ya vimos en el registro de las cuotas de mayo correspondientes a retiro, cesantía y vejez, pero será hasta julio que se realizará el pago de las cuotas de estos seguros y se realizará el registro. |
A continuación registraremos y mostraremos las cuentas auxiliares que se establecen para registrar las cuotas de seguridad social y la retención a cargo del trabajador.
Enseguida se registran en cuentas de mayor:
Gastos generales | Retención IMSS e Infonavit | |||||||
1) | $6,000.00 | 3) | $81.00 | $153.90 | (1 | |||
2) | $826.78 | |||||||
2) | $657.74 | |||||||
Cuotas IMSS e Infonavit por pagar | Retención ISR | |||||||
3) | $826.78 | $1,484.52 | (2 | $147.30 | (1 | |||
Bancos | |||
$5,698.80 | (1 | ||
$907.78 | (3 | ||
Finalmente es importante hacer los ajustes correspondientes a efecto de llevar el control de lo que se paga ante el IMSS e Infonavit y lo que se le retiene al trabajador y está pendiente de pago.
Conclusión
En este artículo mostramos el procedimiento para registrar el pago de las cuotas de seguridad social a cargo de los patrones y las retenciones a cargo de los trabajadores.
Confirma tus conocimientos y responde las siguientes preguntas:
1. Las cuotas obrero patronales de los seguros de enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, guarderías e invalidez y vida, se deben enterar:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS son erogaciones:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Las cuotas obrero patronales respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se deben enterar:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________